时间:2023-02-02 11:23 来自:湖北学历提升网
投资学(专升本)
原专业代码:B020177; 原专业名称:投资理财
清单专业代码:020304; 清单专业名称:投资学
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 备注 | 最低学/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专业核心课 | 6 | *04762 | 金融学概论 | 5 | 学位课程 | 35/36 |
7 | *08019 | 理财学 | 4 | 学位课程 | ||
8 | *08593 | 金融衍生品投资 | 6 | 学位课程 | ||
9 | *07250 | 投资学原理 | 6 | |||
10 | *08591 | 金融营销 | 5 | |||
11 | *08592 | 房地产投资 | 5 | |||
12 | 09092 | 投资银行学 | 5 | |||
推荐选考课 | 13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
14 | 00076 | 国际金融 | 6 | |||
15 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |||
16 | *05175 | 税收筹划 | 6 | |||
毕业考核 | 17 | *18594 | 投资理财毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
Copyright © 2019 湖北学历提升网 版权所有 武汉学而无悔教育科技有限公司 技术支持:肥猫科技
地址:湖北省武汉市洪山区南李路28号湖北工业大学升本学习服务中心
报名咨询电话:15342286695/何老师 在线QQ咨询:2583543153
工信部备案号: 鄂ICP备19009429号-1 公安部备案号:42010202001916号