时间:2023-02-02 11:23 来自:湖北学历提升网
工商管理(专升本)
原专业代码:B020202;原专业名称:工商企业管理
清单专业代码:120201K,清单专业名称:工商管理
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二) | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专业核心课 | 6 | *00067 | 财务管理学 | 6 | 学位课程 | 35/49 |
7 | *00150 | 金融理论与实务 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00153 | 质量管理(一) | 4 | 学位课程 | ||
9 | *00054 | 管理学原理 | 6 | |||
10 | *00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
11 | *00151 | 企业经营战略 | 6 | |||
12 | *00154 | 企业管理咨询 | 4 | |||
13 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |||
14 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |||
推荐选考课 | 15 | *00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
*00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
16 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |||
17 | 00158 | 资产评估 | 4 | |||
18 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |||
19 | 00227 | 公司法 | 4 | |||
20 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |||
21 | 03297 | 企业文化 | 6 | |||
22 | *04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
23 | *04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
24 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
毕业考核 | 25 | *19996 | 工商企业管理毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的其他同层次专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程选考,达到学分规定要求。 |
Copyright © 2019 湖北学历提升网 版权所有 武汉学而无悔教育科技有限公司 技术支持:肥猫科技
地址:湖北省武汉市洪山区南李路28号湖北工业大学升本学习服务中心
报名咨询电话:15342286695/何老师 在线QQ咨询:2583543153
工信部备案号: 鄂ICP备19009429号-1 公安部备案号:42010202001916号